Por Abhay Talreja
28/12/2025
Mi último artículo - Empirical Process Control - The Key to Agile Success
Fase de Diseno en SDLC - Arquitectura de Software y Diseno del Sistema
La Fase de Diseno transforma los requisitos de software en planos arquitectonicos y especificaciones tecnicas detalladas que guian la implementacion. Es el puente critico entre comprender lo que el software debe hacer y determinar como lo hara.
Esta fase produce la arquitectura, el diseno de componentes, los disenos de interfaz de usuario, los modelos de datos y las especificaciones tecnicas que los desarrolladores seguiran durante la construccion. La investigacion muestra que el 70% de los defectos de software se originan durante el diseno, haciendo esta fase esencial para la calidad y el exito.
Caracteristicas clave: La fase de diseno involucra diseno de alto nivel (arquitectura del sistema), diseno de bajo nivel (especificaciones de componentes), diseno de bases de datos, diseno de interfaces y diseno UX/UI. Aborda tanto requisitos funcionales como no funcionales.
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Definicion | Fase donde los requisitos se transforman en especificaciones tecnicas |
| Posicion en SDLC | Despues del Analisis de Requisitos, antes del Desarrollo |
| Entregables Clave | Documento de Diseno del Sistema (SDD), diagramas de arquitectura, especificaciones de componentes |
| Actividades Principales | Diseno arquitectonico, diseno de componentes, diseno de datos, diseno de interfaz |
| Duracion | Tipicamente 15-25% del cronograma total del proyecto |
| Roles Clave | Arquitecto de Software, Lider Tecnico, Disenador UX, Disenador de Base de Datos |
| Proposito | Crear planos para la implementacion del sistema |
| Metrica de Exito | Revision de diseno aprobada, especificaciones completas, arquitectura validada |
Esta guia completa cubre la fase de diseno en el Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC), incluyendo diseno de alto nivel, diseno de bajo nivel, patrones arquitectonicos, herramientas de diseno y mejores practicas con ejemplos del mundo real.
La fase de diseno es el proceso sistematico de crear planos detallados que guian la construccion del software. Transforma los requisitos del analisis de requisitos en especificaciones tecnicas que los desarrolladores pueden implementar.
Durante esta fase, los arquitectos, disenadores y lideres tecnicos colaboran para:
Perspectiva Clave: El buen diseno equilibra multiples preocupaciones: funcionalidad, rendimiento, seguridad, escalabilidad, mantenibilidad y costo. Las decisiones tomadas aqui impactan el sistema durante toda su vida util.
El resultado de esta fase incluye el Documento de Diseno del Sistema (SDD), diagramas de arquitectura, especificaciones de componentes, modelos de datos y disenos de interfaz que se convierten en la guia para el desarrollo.
El diseno efectivo impacta directamente la calidad y el exito del software:
Impacto en Costos:
| Cuando se Detecta | Costo Relativo de Corregir |
|---|---|
| Durante el Diseno | 1x (linea base) |
| Durante el Desarrollo | 5x |
| Durante las Pruebas | 10x |
| En Produccion | 30-100x |
Factores de Exito:
El Diseno de Alto Nivel (HLD) define la arquitectura general del sistema, mostrando como los componentes principales interactuan entre si.
Componentes del HLD:
Entregables del HLD:
| Entregable | Descripcion | Audiencia |
|---|---|---|
| Documento de arquitectura | Descripcion completa del sistema | Todo el equipo tecnico |
| Diagrama del sistema | Representacion visual de componentes | Partes interesadas, desarrolladores |
| Diagrama de red | Infraestructura y conectividad | Operaciones, seguridad |
| Diagrama de despliegue | Entornos y configuracion | DevOps, operaciones |
El Diseno de Bajo Nivel (LLD) proporciona especificaciones detalladas para cada componente, listo para la implementacion.
Componentes del LLD:
Comparacion HLD vs LLD:
| Aspecto | HLD | LLD |
|---|---|---|
| Nivel de detalle | Alto nivel, conceptual | Detallado, especifico |
| Audiencia | Arquitectos, gerentes, partes interesadas | Desarrolladores, testers |
| Enfoque | Estructura del sistema | Implementacion de componentes |
| Entregables | Diagramas de arquitectura | Especificaciones de codigo |
| Cambios | Impacto amplio | Impacto localizado |
Los patrones arquitectonicos proporcionan soluciones probadas para problemas de diseno comunes.
Patrones Comunes:
| Patron | Descripcion | Mejor Para |
|---|---|---|
| Monolitico | Aplicacion unica, unificada | Aplicaciones pequenas a medianas |
| Microservicios | Servicios independientes, pequenos | Sistemas grandes y escalables |
| En Capas | Separacion horizontal de responsabilidades | Aplicaciones empresariales |
| Orientado a Eventos | Comunicacion asincrona por eventos | Sistemas en tiempo real |
| MVC/MVVM | Separacion de presentacion y logica | Aplicaciones web/moviles |
El diseno de base de datos define como se almacenan, organizan y acceden los datos.
Proceso de Diseno:
Consideraciones Clave:
El diseno de interfaz de usuario (UI) crea la experiencia visual e interactiva para los usuarios.
Proceso de Diseno UI/UX:
Principios de Diseno UX:
Los principios de diseno guian la creacion de software de alta calidad.
Principios SOLID:
| Principio | Descripcion |
|---|---|
| S - Responsabilidad Unica | Cada clase tiene una sola razon para cambiar |
| O - Abierto/Cerrado | Abierto para extension, cerrado para modificacion |
| L - Sustitucion de Liskov | Los subtipos deben ser sustituibles por sus tipos base |
| I - Segregacion de Interfaces | Interfaces especificas en lugar de una general |
| D - Inversion de Dependencias | Depender de abstracciones, no de implementaciones |
Otros Principios Clave:
Herramientas de Arquitectura y Modelado:
| Herramienta | Uso Principal | Fortalezas |
|---|---|---|
| Lucidchart | Diagramas, arquitectura | Colaboracion, integraciones |
| Draw.io | Diagramas generales | Gratuito, facil de usar |
| Enterprise Architect | Modelado UML | Completo, enterprise |
| Miro | Pizarras colaborativas | Brainstorming, colaboracion |
Herramientas de Diseno UI/UX:
| Herramienta | Uso Principal | Fortalezas |
|---|---|---|
| Figma | Diseno UI, prototipos | Colaboracion en tiempo real |
| Sketch | Diseno UI (Mac) | Ecosistema de plugins |
| Adobe XD | Diseno y prototipo | Integracion Adobe |
| Balsamiq | Wireframes rapidos | Baja fidelidad, rapido |
1. Disenar para el Cambio
2. Validar el Diseno Temprano
3. Considerar Requisitos No Funcionales
4. Documentar Adecuadamente
1. Sobre-ingenieria
2. Ignorar Requisitos No Funcionales
3. Falta de Validacion
4. Documentacion Inadecuada
| Rol | Responsabilidades Principales | Entregables Clave |
|---|---|---|
| Arquitecto de Software | Definir arquitectura, tomar decisiones tecnicas clave | Documento de arquitectura, HLD |
| Lider Tecnico | Supervisar diseno detallado, mentorear equipo | LLD, especificaciones de componentes |
| Disenador UX | Disenar experiencia de usuario | Wireframes, flujos de usuario |
| Disenador UI | Crear diseno visual | Maquetas, guias de estilo |
| DBA | Disenar modelo de datos | Esquema de base de datos, modelo de datos |
| Entregable | Descripcion | Formato Tipico |
|---|---|---|
| Documento de Diseno del Sistema (SDD) | Especificacion completa del diseno | Documento Word/PDF |
| Diagramas de Arquitectura | Representacion visual del sistema | Lucidchart, Draw.io |
| Especificaciones de API | Definicion de interfaces | OpenAPI/Swagger |
| Modelo de Datos | Diseno de base de datos | Diagrama ER, DDL |
| Wireframes y Maquetas | Diseno de interfaz de usuario | Figma, Sketch |
| Registros de Decisiones Arquitectonicas | Documentacion de decisiones clave | Markdown |
La fase de diseno es donde la vision del software toma forma tecnica. Un diseno bien pensado facilita el desarrollo, reduce defectos y crea sistemas que perduran.
Puntos Clave:
Proximos Pasos:
Despues de completar la fase de diseno y obtener aprobacion a traves de revisiones de diseno, el proyecto avanza a la fase de desarrollo, donde las especificaciones de diseno se transforman en codigo funcional.
Recuerda: El tiempo invertido en diseno se paga en facilidad de desarrollo, calidad del codigo y mantenibilidad a largo plazo.
Aqui esta la presentacion usada en el video. Si tienes algun comentario, haznos saber en nuestro tablero de EasyRetro. (opens in a new tab)
Which activity is crucial during the design phase of the SDLC?
What is the difference between High-Level Design (HLD) and Low-Level Design (LLD)?
What is the primary objective of the design phase in SDLC?
What is the output of the design phase in SDLC?
What are the key roles involved in the design phase?
What tools and techniques are employed in the design phase of SDLC?
Why is well-designed software important?
How does effective design impact software maintenance?
What are common mistakes to avoid during the design phase?
How long should the design phase take in a software project?